Nagravision Vía Satélite
Grados |
Satélite |
Frec. (GHz) |
Pol |
Canal |
Norma |
Estéreo |
Idioma |
42ºE |
TURKSAT 1C |
11.006 |
V |
CINE 5 |
PAL |
NO |
TURCO |
42ºE |
TURKSAT 1C |
11.006 |
V |
PLAYBOY |
PAL |
NO |
TURCO |
19.2ºE |
ASTRA |
10.803 |
H |
TELECLUB |
PAL |
SI |
ALEMÁN |
19.2ºE |
ASTRA |
11.464 |
H |
PREMIERE |
PAL |
SI |
ALEMÁN |
13ºE |
EUTELSAT HOT-BIRD |
11.405 |
V |
CANAL + HORIZONS |
PAL |
SI |
FRANCÉS |
13ºE |
EUTELSAT HOT-BIRD |
11.431 |
H |
CANAL + POLSKA |
PAL |
SI |
POLACO |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.543 |
H |
MCM EUROMUSIQUE |
SECAM |
SI |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.564 |
V |
PARIS PREMIÈRE |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.585 |
H |
PLANÈTE |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.627 |
H |
CINÉ CINÉFIL |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.648 |
V |
CANAL + FRANCE |
SECAM |
SI |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.669 |
H |
CINÉ CINÉMAS |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.711 |
H |
EUROSPORT FRANCE |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
8ºE |
TELECOM 2A |
12.732 |
V |
CANAL J |
SECAM |
NO |
FRANCÉS |
Videocrypt Vía Satélite
| Grados | Satélite | Frec. (GHz) | Pol | Canal | Norma | Estéreo | Idioma |
19.2ºE |
ASTRA |
10.773 |
H |
JSTV |
PAL |
SI |
JAPONÉS |
19.2ºE |
ASTRA |
10.788 |
V |
ZEE TV |
PAL |
SI |
INDIO |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.788 | V | THE ADULT CHANNEL | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.818 | V | UK HORIZONS | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.847 | V | SKY GRANADA + | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.847 | V | SKY BOX OFFICE 4 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.847 | V | ADULT CHANNEL PPV | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.847 | V | POINT TV | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.862 | H | SKY BOX OFFICE 3 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.862 | H | SKY SCOTTISH | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.877 | V | TV-SHOP EUROPE | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.877 | V | RACING CHANNEL | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.877 | V | SKY BOX OFFICE 2 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.921 | H | CHANNEL 5 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.979 | V | UK LIVING | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.979 | V | FANTASY CHANNEL | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.979 | H | GAY TV | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 10.994 | H | CHALLENGE TV | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.038 | V | QVC | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.082 | H | DISCOVERY CHANNEL | PAL | SI | INGLÉS POLACO HOLANDÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.097 | V | TROUBLE | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.097 | V | BRAVO | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºe | ASTRA | 11.127 | V | SKY TRAVEL | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.127 | V | SKY MOVIES GOLD | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.156 | V | NICKELODEON | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.156 | V | PARAMOUNT COMEDY | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.171 | H | SKY SPORT 2 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.244 | H | GRANADA + | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.244 | H | MEN & MOTORS | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.244 | H | THE BOX | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.303 | H | FOX KIDS NETWORK | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.303 | H | NATIONAL GEOGRAPHIC | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.318 | V | SKY ONE | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.421 | H | MTV UK | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.436 | V | SKY MOVIES SCREEN 1 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.479 | V | SKY MOVIES SCREEN 2 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.509 | V | SKY SPORT 1 | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.509 | V | TV SHOP EUROPE | PAL | SI | INGLÉS |
| 19.2ºE | ASTRA | 11.538 | V | VH1 | PAL | SI | INGLÉS |
(C) ViKingZ 1998